Foot Length (cm) | US Size | EU Size | Growth Stage |
---|---|---|---|
10.0 | 4C | 15 | Stage 0 |
10.5 | 4.5C | 16 | Stage 0 + Stage 1 |
11.0 | 5C | 17 | Stage 0 + Stage 1 |
11.5 | 5.5C | 18 | Stage 0 + Stage 1,2 |
12.0 | 6C | 19 | Stage 0 + Stage 1,2 |
12.5 | 6.5C | 20 | Stage 1 + Stage 2 |
13.0 | 7C | 21 | Stage 1 + Stage 2 |
13.5 | 7.5C | 22 | Stage 2 |
14.0 | 8C | 23 | Stage 2 + Stage 3 |
14.5 | 8.5C | 24 | Stage 2 + Stage 3 |
15.0 | 9C | 25 | Stage 3 |
15.5 | 9.5C | 26 | Stage 3 |
16.5 | 10.5C | 27 | Stage 3 |
17.0 | 11C | 28 | Stage 3 |
18.0 | 12C | 29 | Stage 3 |
19.0 | 13C | 30 | Stage 3 |
19.5 | 13.5C | 31 | Stage 3 + Stage 4 |
20.0 | 1Y | 32 | Stage 4 |
20.5 | 1.5Y | 33 | Stage 4 |
21.5 | 2.5Y | 34 | Stage 4 |
22.0 | 3Y | 35 | Stage 4 |
22.5 | 4Y | 36 | Stage 4 |
23.5 | 5Y | 37 | Stage 4 |
24.0 | 5.5Y | 38 | Stage 4 |
24.5 | 6.5Y | 39 | Stage 4 |
















TARANIS Stage 3 Camouflage Breathable Mesh With Large Tire Tread Pattern On The Sole Sports Shoes
SKU: 2232712947238
$89.00
off
Final sale
Product Description


Free shipping on orders over $31.9
Size Chart
Accurate Measurement, Perfect Fit - Optimal Support for Growing Feet
Note: Stages overlap to accommodate transition periods between growth phases.
Supporting every step of your child's growth journey — TARANIS
TARANIS Stage 3 Camouflage Breathable Mesh With Large Tire Tread Pattern On The Sole Sports Shoes
$89.00