您的購物車是空的

繼續購物

TARANIS Official Size Guide

Version 3.0 | Sizing based on Last Length (Internal Length).

US / UK / EU Inch & mm
Baby 4.3 – 6.6
Inch US UK EU mm
4.3 4C 3.5 15 110
4.5 4.5C 4.0 16 115
4.7 5C 4.5 17 120
4.9 5.5C 5.0 18 125
5.1 6C 5.5 19 130
5.3 6.5C 6.0 20 135
5.5 7C 6.5 21 140
5.7 7.5C 7.0 22 145
5.9 8C 7.5 23 150
6.1 8.5C 8.0 24 155
6.3 9C 8.5 25 161
6.6 9.5C 9.0 26 167
Toddler 6.8 – 8.4
Inch US UK EU mm
6.8 10.5C 10.0 27 174
7.1 11C 10.5 28 180
7.4 12C 11.5 29 187
7.6 13C 12.5 30 194
7.9 13.5C 13.0 31 200
8.1 1Y 13.5 32 207
8.4 1.5Y 1.0 33 213
Kid 8.7 – 10.2
Inch US UK EU mm
8.7 2.5Y 2.0 34 220
8.9 3Y 2.5 35 227
9.2 4Y 3.5 36 233
9.4 5Y 4.5 37 240
9.7 5.5Y 5.0 38 246
10.0 6.5Y 6.0 39 253
10.2 7Y 6.5 40 259
Teenager 10.4 – 11.5
Inch US UK EU mm
10.4 8Y 7.5 41 265
10.7 8.5Y 8.0 42 271
10.9 9Y 8.5 43 277
11.2 9.5Y 9.0 44 284
11.5 10Y 9.5 45 291
Technical Specification: Last length corresponds to internal shoe length.
Grading Scale: Professional scaling of ~0.2" (0.5cm) per size for sizes below 25; ~0.26" (0.66cm) per size for sizes 25 and above.