Baby
| US (Brand) | Foot (inch) | Foot (mm) | EU |
|---|---|---|---|
| 4C | 3.9 | 100 | 15 |
| 4.5C | 4.1 | 105 | 16 |
| 5C | 4.3 | 110 | 17 |
Free Shipping over $60
10% OFF with code WELCOME10
US shoppers: match by foot length (inch). If between sizes, choose the bigger one.
| US (Brand) | Foot (inch) | Foot (mm) | EU |
|---|---|---|---|
| 4C | 3.9 | 100 | 15 |
| 4.5C | 4.1 | 105 | 16 |
| 5C | 4.3 | 110 | 17 |
| US (Brand) | Foot (inch) | Foot (mm) | EU |
|---|---|---|---|
| 5.5C | 4.5 | 115 | 18 |
| 6C | 4.7 | 120 | 19 |
| 6.5C | 4.9 | 125 | 20 |
| 7C | 5.1 | 130 | 21 |
| 7.5C | 5.3 | 135 | 22 |
| 8C | 5.5 | 140 | 23 |
| 8.5C | 5.7 | 145 | 24 |
| 9C | 5.9 | 150 | 25 |
| 9.5C | 6.2 | 155 | 26 |
| 10.5C | 6.4 | 160 | 27 |
| US (Brand) | Foot (inch) | Foot (mm) | EU |
|---|---|---|---|
| 11C | 6.6 | 165 | 28 |
| 12C | 7.0 | 175 | 29 |
| 13C | 7.4 | 185 | 30 |
| 13.5C | 7.6 | 190 | 31 |
| US (Brand) | Foot (inch) | Foot (mm) | EU |
|---|---|---|---|
| 1Y | 7.8 | 195 | 32 |
| 1.5Y | 8.0 | 200 | 33 |
| 2.5Y | 8.4 | 205 | 34 |
| 3Y | 8.6 | 215 | 35 |
| 4Y | 9.0 | 220 | 36 |
| 5Y | 9.2 | 225 | 37 |
| 5.5Y | 9.4 | 235 | 38 |
| 6.5Y | 9.6 | 240 | 39 |
| 7Y | 9.8 | 245 | 40 |
| 8 | 10.0 | 250 | 41 |
| 8.5 | 10.2 | 255 | 42 |
| 9.5 | 10.4 | 260 | 43 |
Receive exclusive deals, discounts and many offers.